NICKLAS (1) ROFFE (11) YUDY (6) BENGT (14) CHRISTER (3) LASSE M (9) TITO (14) BIRGIT/LEIF (8) KASPER (12) TOMMY (5) NELLIE (17) LINUS (2) MARIA (12) PABLO (4) THEODOR (16) LARS L (7) MUSTAFA (10)
Gruppspel 192 140 166 137 180 158 137 163 139 168 98 189 139 170 127 165 152
Brasilien 3 - 1 Kroatien     2 0   4   2 0   4   2 1   3   1 1   0   2 0   4   3 1   5   2 0   4   4 3   3   3 1   5   2 1   3   2 1   3   3 0   3   2 1   3   2 2   0   3 2   3   3 0   3   2 0   4
Mexiko 1 - 0 Kamerun     2 0   3   1 0   5   1 1   0   0 0   0   1 1   0   2 2   0   1 1   0   8 7   4   1 2   0   2 0   3   1 1   0   2 2   0   1 3   0   1 1   0   3 4   0   2 0   3   1 1   0
Spanien 1 - 5 Holland     1 1   0   1 1   0   2 1   0   1 1   0   2 0   0   2 1   0   2 1   0   3 2   0   4 0   0   2 1   0   3 1   0   3 2   0   2 3   3   2 1   0   3 1   0   2 1   0   2 1   0
Chile 3 - 1 Australien     3 1   5   3 0   3   1 1   0   2 1   3   3 0   3   3 2   3   3 0   3   3 2   3   0 1   0   3 1   5   1 0   3   1 1   0   1 1   0   2 1   3   1 0   3   2 0   4   3 1   5
Colombia 3 - 0 Grekland     3 2   3   1 0   3   1 1   0   0 0   0   1 0   3   2 1   3   1 0   3   4 3   3   0 1   0   0 0   0   3 2   3   2 0   3   1 0   3   1 0   3   0 1   0   1 1   0   0 1   0
Elfenbenskusten 2 - 1 Japan     1 4   0   3 1   3   0 0   0   2 0   3   0 0   0   2 2   0   2 3   0   4 3   4   3 2   4   1 1   0   2 2   0   2 0   3   2 1   5   2 1   5   1 0   4   2 1   5   1 2   0
Uruguay 1 - 3 Costa Rica   3 1 0 4 1 0   2 1 0   2 0 0   4 0 0   3 1 0   1 0 0   4 2 0   1 2 3   2 0 0   2 1 0   3 1 0   2 1 0   2 1 0   1 0 0   2 3 3   3 1 0
England 1 - 2 Italien     1 2   5   0 0   0   1 3   3   1 1   0   0 1   4   0 0   0   1 1   0   4 3   0   2 3   4   1 1   0   2 1   0   2 3   4   1 3   3   2 1   0   3 3   0   1 1   0   1 2   5
Schweiz 2 - 1 Ecuador     1 0   4   2 1   5   0 1   0   1 0   4   0 1   0   2 2   0   0 1   0   0 0   0   2 0   3   2 1   5   1 1   0   1 1   0   0 1   0   2 0   3   0 2   0   0 1   0   1 0   4
Frankrike 3 - 0 Honduras     1 2   0   2 0   3   1 1   0   1 0   3   2 0   3   2 0   3   1 1   0   2 3   0   6 1   3   3 1   3   2 1   3   3 0   5   3 0   5   2 0   3   2 0   3   2 1   3   2 0   3
Argentina 2 - 1 Bosnien     1 2   0   2 2   0   4 1   3   3 2   4   3 0   3   3 1   3   3 1   3   4 3   4   1 0   4   2 0   3   2 2   0   4 0   3   3 1   3   1 0   4   4 0   3   3 0   3   3 1   3
Tyskland 4 - 0 Portugal     2 1   3   2 2   0   4 2   3   2 0   3   2 1   3   2 1   3   2 1   3   2 2   0   2 3   0   2 1   3   1 3   0   3 1   3   2 2   0   1 1   0   3 2   3   2 2   0   1 1   0
Iran 0 - 0 Nigeria     1 3   0   0 2   0   0 1   0   0 0   5   0 1   0   1 3   0   1 2   0   3 3   4   1 0   0   0 1   0   2 1   0   0 2   0   1 2   0   1 2   0   1 3   0   0 2   0   0 0   5
Ghana 1 - 2 USA     1 2   5   1 1   0   2 1   0   2 2   0   2 1   0   1 2   5   2 3   4   2 4   3   0 1   4   0 1   4   1 1   0   2 0   0   1 1   0   2 1   0   2 0   0   1 1   0   0 1   4
Belgien 2 - 1 Algeriet     2 2   0   3 0   3   2 1   5   1 1   0   2 0   3   2 1   5   2 0   3   2 2   0   0 1   0   3 0   3   2 1   5   3 0   3   1 0   4   2 1   5   1 1   0   3 0   3   1 2   0
Brasilien 0 - 0 Mexiko     3 3   4   2 1   0   3 1   0   1 0   0   2 1   0   2 1   0   3 0   0   5 4   0   2 0   0   1 0   0   2 2   4   4 1   0   3 1   0   2 1   0   4 0   0   2 1   0   3 2   0
Ryssland 1 - 1 Sydkorea     1 3   0   2 0   0   0 1   0   2 1   0   0 0   4   3 2   0   1 2   0   5 4   0   1 0   0   1 2   0   2 1   0   2 0   0   3 2   0   1 0   0   3 1   0   1 0   0   2 1   0
Australien 2 - 3 Holland     1 2   4   1 5   3   0 2   3   0 2   3   0 2   3   1 3   3   0 3   3   4 4   0   2 0   0   0 2   3   2 2   0   0 2   3   2 4   3   0 1   4   1 3   3   1 3   3   2 0   0
Kamerun 0 - 4 Kroatien     0 1   3   1 1   0   1 0   0   2 2   0   4 4   0   0 2   3   1 2   3   4 3   0   1 0   0   0 1   3   1 1   0   1 1   0   3 2   0   1 2   3   3 3   0   1 1   0   1 0   0
Spanien 0 - 2 Chile     2 1   0   1 0   0   3 1   0   1 0   0   1 1   0   1 1   0   2 2   0   3 4   3   3 0   0   2 1   0   1 1   0   3 0   0   2 2   0   2 0   0   4 3   0   3 1   0   1 2   3
Colombia 2 - 1 Elfenbenskusten     1 0   4   1 1   0   1 0   4   0 3   0   0 0   0   2 2   0   2 1   5   3 4   4   1 1   0   2 1   5   1 1   0   3 2   4   1 1   0   1 0   4   2 1   5   2 1   5   2 1   5
Uruguay 2 - 1 England     2 1   5   2 2   0   2 1   5   2 1   5   1 0   4   1 2   0   1 1   0   3 3   0   0 2   0   1 2   0   1 2   0   3 2   4   2 2   0   1 2   0   2 4   0   1 2   0   3 1   3
Japan 0 - 0 Grekland     1 1   4   0 1   0   1 1   4   0 1   0   1 0   0   1 1   4   1 0   0   5 4   0   0 1   0   1 0   0   1 2   0   1 0   0   1 1   4   0 1   0   2 1   0   2 1   0   1 0   0
Italien 0 - 1 Costa Rica     1 0   0   1 0   0   2 1   0   2 0   0   3 0   0   2 0   0   2 0   0   0 1   5   2 1   0   1 0   0   1 2   4   3 0   0   3 0   0   1 0   0   3 0   0   2 1   0   2 0   0
Schweiz 2 - 5 Frankrike     2 1   0   1 1   0   2 3   3   1 1   0   0 1   3   1 2   3   1 2   3   1 2   3   1 3   3   1 1   0   2 2   0   0 3   4   2 3   3   1 2   3   2 4   3   1 3   3   0 1   3
Honduras 1 - 2 Ecuador     3 3   0   0 0   0   2 2   0   1 1   0   3 3   0   0 2   3   1 1   0   2 1   0   0 0   0   1 2   5   0 0   0   0 1   4   1 1   0   0 0   0   0 0   0   1 0   0   1 1   0
Argentina 1 - 0 Iran     2 0   3   4 0   3   3 1   3   4 0   3   4 0   3   3 0   3   3 0   3   1 2   0   2 0   3   3 0   3   2 1   4   4 0   3   2 1   4   2 0   3   3 0   3   4 0   3   4 0   3
Tyskland 2 - 2 Ghana     4 1   0   2 1   0   3 2   0   1 0   0   2 0   0   3 1   0   2 1   0   1 1   4   1 0   0   2 0   0   1 1   4   3 0   0   3 1   0   1 1   4   3 0   0   3 1   0   1 1   4
Nigeria 1 - 0 Bosnien     2 3   0   2 2   0   2 1   4   1 0   5   0 1   0   1 1   0   1 2   0   0 1   0   0 1   0   1 2   0   2 1   4   2 0   3   2 1   4   1 1   0   1 0   5   2 1   4   1 0   5
Sydkorea 2 - 4 Algeriet     1 0   0   0 1   3   2 2   0   1 1   0   0 0   0   1 1   0   1 0   0   0 1   3   0 2   4   2 1   0   1 1   0   1 0   0   2 2   0   0 2   4   1 2   3   2 0   0   0 1   3
USA 2 - 2 Portugal     2 2   5   1 1   4   2 2   5   2 2   5   0 2   0   1 2   0   2 3   0   2 2   5   1 3   0   1 3   0   2 1   0   0 4   0   0 4   0   0 2   0   0 4   0   1 3   0   2 1   0
Belgien 1 - 0 Ryssland     1 1   0   2 1   4   1 1   0   1 0   5   1 0   5   2 2   0   1 0   5   1 2   0   2 0   3   2 0   3   2 1   4   3 1   3   2 1   4   1 1   0   2 2   0   2 1   4   1 2   0
Australien 0 - 3 Spanien     1 4   4   0 5   3   1 3   3   0 2   3   0 2   3   1 3   3   0 4   3   1 2   3   0 4   3   0 2   3   1 2   3   0 3   5   2 3   3   0 2   3   1 3   3   0 4   3   1 2   3
Holland 2 - 0 Chile     1 0   3   2 2   0   3 2   3   2 2   0   1 1   0   2 1   3   1 2   0   2 2   0   1 0   3   2 2   0   1 2   0   3 1   4   4 2   4   1 1   0   4 2   4   3 1   4   0 2   0
Kamerun 1 - 4 Brasilien     1 4   5   0 3   4   0 3   4   0 1   3   1 3   3   0 2   3   1 3   3   2 3   3   0 2   3   0 3   4   1 1   0   0 3   4   2 2   0   1 2   3   2 3   3   1 4   5   0 1   3
Kroatien 1 - 3 Mexiko     1 1   0   1 1   0   0 1   3   1 1   0   1 1   0   2 1   0   1 1   0   1 2   3   0 0   0   1 1   0   2 1   0   0 1   3   2 1   0   1 1   0   2 1   0   1 2   3   0 2   4
Italien 0 - 1 Uruguay     1 3   3   1 1   0   2 2   0   0 2   3   1 1   0   1 1   0   1 1   0   2 1   0   3 0   0   0 2   3   2 1   0   1 2   4   2 2   0   2 1   0   3 2   0   0 1   5   2 3   4
Costa Rica 0 - 0 England     0 2   0   0 1   0   1 3   0   0 2   0   0 2   0   1 3   0   0 1   0   1 2   0   1 2   0   0 2   0   1 1   4   0 3   0   1 3   0   0 1   0   0 4   0   1 2   0   1 2   0
Japan 1 - 4 Colombia     1 2   3   1 1   0   0 1   3   0 1   3   1 1   0   2 2   0   1 1   0   1 2   3   0 2   3   1 1   0   1 1   0   0 3   4   0 1   3   0 1   3   1 1   0   1 1   0   0 0   0
Grekland 2 - 1 Elfenbenskusten     1 1   0   1 1   0   1 1   0   1 1   0   1 1   0   1 1   0   1 2   0   1 0   4   1 0   4   0 1   0   2 1   5   0 3   0   1 1   0   1 1   0   1 2   0   1 2   0   1 0   4
Nigeria 2 - 3 Argentina     0 2   3   1 1   0   2 3   5   0 2   3   1 2   4   1 3   3   0 1   4   0 2   3   0 2   3   1 3   3   1 3   3   1 3   3   2 3   5   0 0   0   0 3   3   1 3   3   1 3   3
Bosnien 3 - 1 Iran     4 1   3   3 0   3   1 1   0   1 0   3   2 0   4   1 2   0   2 1   3   1 0   3   0 0   0   1 1   0   1 1   0   2 0   4   2 0   4   1 0   3   1 0   3   3 1   5   1 0   3
Honduras 0 - 3 Schweiz     2 3   3   1 2   3   1 1   0   2 2   0   0 1   3   1 2   3   2 1   0   0 1   3   1 3   3   0 2   3   1 3   3   0 1   3   0 1   3   0 1   3   1 1   0   2 1   0   2 1   0
Ecuador 0 - 0 Frankrike     1 3   0   0 2   0   0 1   0   1 1   4   1 3   0   1 2   0   1 2   0   1 2   0   1 6   0   2 2   4   2 1   0   1 3   0   2 3   0   0 1   0   2 4   0   0 3   0   0 1   0
USA 0 - 1 Tyskland     1 3   3   1 1   0   1 2   4   0 2   3   1 2   4   1 2   4   0 2   3   1 2   4   0 1   5   1 3   3   2 1   0   0 4   3   1 4   3   0 2   3   0 4   3   1 3   3   2 2   0
Portugal 2 - 1 Ghana     1 0   4   1 0   4   1 0   4   2 2   0   2 2   0   2 2   0   1 0   4   0 1   0   4 0   3   1 1   0   8 3   3   3 1   3   4 2   3   1 1   0   5 0   3   3 2   4   1 1   0
Sydkorea 0 - 1 Belgien     3 1   0   0 0   0   2 2   0   0 3   3   2 3   4   1 2   4   1 1   0   0 2   3   0 2   3   0 3   3   1 1   0   0 3   3   1 2   4   0 2   3   1 2   4   1 3   3   0 1   5
Algeriet 1 - 1 Ryssland     1 1   5   2 2   4   2 2   4   0 1   0   2 4   0   1 3   0   1 0   0   1 0   0   0 1   0   1 2   0   2 2   4   0 2   0   1 2   0   0 1   0   2 3   0   0 2   0   1 2   0
Summa gruppspel       103         67         81         79         73         72         65         87         76         80         66         98         83         72         67         87         91  
ttondelisar                                                                                                                                                                            
Brasilien 1 - 1 Chile Brasilien     Holland 5 Brasilien     Holland 5 Brasilien     Holland 5 Brasilien     Holland 5 Brasilien 2 1 Chile 6 Brasilien 2 1 Holland 6 Brasilien 3 1 Chile 6 Brasilien     Spanien 3 Brasilien     Australien 3 Brasilien 2 1 Chile 6 Brasilien 2 1 Chile 6 Brasilien     Holland 5 Kamerun     Spanien 0 Brasilien     Holland 5 Brasilien     Holland 5 Brasilien     Holland 5 Brasilien     Spanien 3
Colombia 2 - 0 Uruguay Colombia     Italien 3 Elfenbenskusten     England 0 Colombia 1 2 Uruguay 6 Elfenbenskusten     England 0 Colombia     Italien 3 Colombia     Italien 3 Japan     Uruguay 3 Colombia 2 1 Uruguay 9 Grekland     England 2 Colombia 3 2 Uruguay 9 Grekland     COSTA RICA 4 Colombia     Italien 3 Colombia 1 2 Uruguay 6 Colombia     Italien 3 Elfenbenskusten     Italien 0 Elfenbenskusten     Italien 0 Japan     Italien 0
Holland 2 - 1 Mexiko Spanien     Mexiko 3 Spanien     Mexico 3 Spanien     Mexico 3 Spaneien     Kroatien 0 Spanien     Mexiko 3 Spanien     Kroatien 0 Spanien     Kroatien 0 Chile     Mexico 5 Spanien     Kamerun 0 Spanien     Mexiko 3 Spanien     Kroatien 0 Spanien     Mexiko 3 Holland     Brasilien 5 Spanien     Kroatien 0 Spanien     Kamerun 0 Spanien     Mexiko 3 Chile     Mexiko 5
Costa Rica 1 - 1 Grekland   Uruguay     Japan 2 Uruguay     Colombia 4 Italien     Grekland 3 Uruguay     Grekland 5 Uruguay     Japan 2 England     Elfenbenskusten 0 Italien     Colombia 2 England     Elfenbenskusten' 0 Italien     Colombia 2 England     Japan 0 England     Colombia 2 Uruguay     Elfenbenskusten 2 Italien     Elfenbenskusten 0 England     Elfenbenskusten 0 England     Colombia 2 England     Colombia 2 Uruguay     Grekland 5
Frankrike 2 - 0 Nigeria   Schweiz     Argentina 4 Frankrike     Bosnien 3 Frankrike 2 1 Nigeria 9 Schweiz     Nigeria 5 Frankrike     Bosnien 3 Frankrike     Nigeria 9 Frankrike     Bosnien  3 Frankrike     Bosnien 3 Frankrike     Bosnien 3 Schweiz     Bosnien 2 Schweiz     Iran 2 Frankrike 3 0 Nigeria 9 Frankrike 2 0 Nigeria 11 Frankrike 1 1 Nigeria 6 Frankrike 3 0 Nigeria 9 Frankrike 2 1 Nigeria 9 Frankrike 1 0 Nigeria 9
Tyskland 0 - 0 Algeriet Tyskland 2 0 Algeriet 6 Tyskland     Ryssland 3 Tyskland     Sydkorea 3 Tyskland     Ryssland 3 Tyskland     Ryssland 3 Tyskland     Belgien 5 Tyskland     Sydkorea 3 Tyskland     Ryssland 3 Portugal     Algeriet 3 Tyskland     Sydkorea 3 USA     Ryssland 2 Tyskland     Ryssland 3 Portugal     Ryssland 0 Tyskland     Ryssland 3 Tyskland     Belgien 5 Tyskland     Ryssland 3 USA     Algeriet 5
Argentina 0 - 0 Schweiz Bosnien och Her     Honduras 0 Argentina 1 1 Schweiz 10 Argentina     Ecuador 3 Argentina     Frankrike 5 Argentina     Ecuador 3 Argentina     Ecuador 3 Argentina     Honduras 3 Argentina     Honduras 3 Argentina 2 0 Schweiz 6 Argentina     Frankrike 5 Argentina     Ecuador 3 Argentina     Ecuador 3 Argentina     Ecuador 3 Argentina 2 1 Schweiz 6 Argentina     Ecuador 3 Argentina     Honduras 3 Argentina     Honduras 3
Belgien 0 - 0 USA   Sydkorea     Portugal 0 Belgien     Portugal 3 Belgien     Portugal 3 Belgien     Ghana 3 Belgien     Portugal 3 Ryssland     Portugal 0 Belgien     Portugal 3 Algeriet     USA 5 Belgien     Tyskland 5 Belgien     Portugal 3 Belgien     Portugal 3 Belgien     Portugal 3 Belgien     Tyskland 5 Belgien     Portugal 3 Ryssland     Portugal 0 Belgien     Portugal 3 Ryssland     Tyskland 2
Summa Œttondelar         23         31         35         26         26         26         23         31         24         31         22         31         30         26         24         28         32  
Kvartisar                                                                                                                                                                            
Brasilien 2 - 1 Colombia Brasilien 1 0 Colombia 14 Brasilien     England 5 Brasilien     Uruguay 5 Brasilien     England 5 Brasilien 1 1 Colombia 10 Brasilien 2 1 Colombia 15 Brasilien     Uruguay 5 Brasilien 2 1 Colombia 15 Brasilien     England 5 Brasilien 3 1 Colombia 13 Brasilien     Grekland 5 Brasilien     Italien 5 Spanien     Uruguay 0 Holland 1 0 Colombia 10 Brasilien     Italien 5 Brasilien     Italien 5 Spanien     Italien 0
Frankrike 0 - 1 Tyskland Argentina 1 2 Tyskland 10 Bosnien och Her     Tyskland 5 Frankrike 2 3 Tyskland 14 Schweiz     Tyskland 5 Frankrike 1 2 Tyskland 14 Frankrike 1 2 Tyskland 14 Bosnien     Tyskland 5 Frankrike 0 2 Tyskland 13 Frankrike     Portugal 5 Schweiz     Tyskland 5 Schweiz     Ryssland 0 Frankrike 2 3 Tyskland 14 Frankrike     Portugal 5 Frankrike 1 2 Tyskland 14 Frankrike 1 2 Tyskland 14 Frankrike 1 2 Tyskland 14 Frankrike     USA 5
Holland 0 - 0 Costa Rica Spanien     Uruguay 0 Spanien     Uruguay 0 Spanien     Italien 0 Spanien     Uruguay 0 Mexiko     Uruguay 0 Spanien     England 0 Spanien     Italien 0 Mexico     England 0 Spanien     Italien 0 Spanien     England 0 Spanien     England 0 Spanien     Uruguay 0 Holland     Italien 5 Spanien     Elfenbenskusten 0 Spanien     England 0 Spanien     England 0 Mexico     Uruguay 0
Argentina 1 - 0 Belgien   Bosnien och Her     Sydkorea 0 Argentina 2 1 Belgien 14 Argentina     Portugal 5 Argentina 2 2 Belgien 10 Argentina 2 0 Belgien 13 Argentina     Portugal 5 Argentina 4 1 Belgien 13 Argentina     USA 5 Argentina     Tyskland 10 Argentina 3 1 Belgien 13 Argentina     Portugal 5 Argentina     Portugal 5 Argentina     Tyskland 10 Argentina 1 0 Belgien 15 Argentina     Portugal 5 Argentina     Portugal 5 Argentina     Tyskland 10
Summa kvartisar         24         24         24         20         37         34         23         33         20         31         10         24         20         39         24         24         15  
Semifinaler                                                                                                                                                                            
Brasilien 1 - 7 Tyskland Brasilien 0 2 Tyskland 15 Brasilien 1 0 Tyskland 12 Brasilien 2 2 Tyskland 12 Brasilien 1 1 Tyskland 12 Brasilien 1 2 Tyskland 15 Brasilien 2 1 Tyskland 12 Brasilien 2 1 Tyskland 12 Brasilien 2 1 Tyskland 12 Brasilien     Frankrike 6 Brasilien 2 1 Tyskland 12 Grekland     Ryssland 0 Brasilien 2 3 Tyskland 15 Spanien     Portugal 0 Holland     Tyskland 12 Italien     Tyskland 6 Brasilien 3 2 Tyskland 12 Italien     USA 0
Holland 0 - 0 Argentina   Uruguay     Sydkorea 0 Uruguay     Argentina 6 Spenien     Argentina 6 Uruguay     Belgien 0 Uruguay     Argentina 6 Spanien     Argentina 6 Spanien     Argentina 6 England     USA 0 Italien     Tyskland 6 Spanien     Argentina 6 England     Portugal 0 Uruguay     Argentina 6 Italien     Argentina 6 Spanien     Argentina 6 Spanien     Argentina 6 Spanien     Argentina 6 Uruguay     Argentina 6
Summa semifinaler         15         18         18         12         21         18         18         12         12         18         0         21         6         18         12         18         6  
Bronsmatch                                                                                                                                                                            
Brasilien 0 3 Holland Brasilien 4 0 Sydkorea 7 Tyskland 0 1 Argentina 0 Tyskland 0 1 Spanien 0 Tyskland 2 0 Uruguay 0 Brasilien 3 1 Uruguay 7 Tyskland 2 1 Spanien 0 Tyskland 3 2 Spanien 0 Tyskland 4 0 England 0 Brasilien 1 2 Tyskland 7 Tyskland 1 2 Spanien 0 Ryssland 2 1 England 0 Brasilien 3 2 Argentina 7 Spanien 1 1 Argentina 0 Holland     Argentina 7 Tyskland     Argentina 0 Tyskland 2 1 Spanien 0 USA 0 2 Uruguay 0
  Holland Bronsmedaljšr   Brasilien 0 Argentina 0 Spanien 0 Tyskland 0 Brasilien 0 Tyskland 0 Tyskland 0 Tyskland 0 Tyskland 0 Spanien 0 Ryssland 0 Brasilien 0 Spanien 0 Argentina 0 Argentina 0 Tyskland 0 Uruguay 0
Summa bronsmatch         7         0         0         0         7         0         0         0         7         0         0         7         0         7         0         0         0  
Final                                                                                                                                                                            
Tyskland 0 - 0 Argentina Tyskland     Uruguay 8 Brasilien     Uruguay 0 Brasilien     Argentina 8 Brasilien     Belgien 0 Tyskland 0 2 Argentina 16 Brasilien     Argentina 8 Brasilien     Argentina 8 Brasilien     USA 0 Frankrike     Italien 0 Brasilien     Argentina 8 Grekland     Portugal 0 Tyskland     Uruguay 8 Portugal     Italien 0 Tyskland     Spanien 8 Italien     Spanien 0 Brasilien     Argentina 8 Italien     Argentina 8
VŠrldsmŠstare 2014                                                                                                                                                                            
TYSKLAND   Tyskland 12 Brasilien 0 Brasilien 0 Belgien 0 Argentina 0 Brasilien 0 Argentina 0 Brasilien 0 Frankrike 0 Argentina 0 Portugal 0 Uruguay 0 Portugal 0 Spanien 0 Spanien 0 Brasilien 0 Argentina 0
Summa Final         20         0         8         0         16         8         8         0         0         8         0         8         0         8         0         8         8  
¬                                                                
192 140 166 137 180 158 137 163 139 168 98 189 139 170 127 165 152
            NICKLAS (1) ROFFE (11) YUDY (6) BENGT (14) CHRISTER (3) LASSE M (9) TITO (14) BIRGIT/LEIF (8) KASPER (12) TOMMY (5) NELLIE (17) LINUS (2) MARIA (12) PABLO (4) THEODOR (16) LARS L (7) MUSTAFA (10)